Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
375.00 | 396.60 | 375.00 | 381.00 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
6.00 | 0.00 | 15.60 |
High: 396.60 | ||
Body Range (O~C): 375.00 ~ 381.00 Low: 375.00 | ||
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
2,560.00 | 2,625.00 | 2,560.00 | 2,580.00 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
20.00 | 0.00 | 45.00 |
High: 2,625.00 | ||
Body Range (O~C): 2,560.00 ~ 2,580.00 Low: 2,560.00 | ||
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
496.40 | 503.40 | 495.45 | 498.55 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
2.15 | 0.95 | 4.85 |
High: 503.40 | ||
Body Range (O~C): 496.40 ~ 498.55 Low: 495.45 | ||
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
2,560.00 | 2,613.00 | 2,559.50 | 2,577.00 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
17.00 | 0.50 | 36.00 |
High: 2,613.00 | ||
Body Range (O~C): 2,560.00 ~ 2,577.00 Low: 2,559.50 | ||
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
403.40 | 410.10 | 398.11 | 400.15 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
3.25 | 2.04 | 6.70 |
High: 410.10 | ||
Body Range (O~C): 403.40 ~ 400.15 Low: 398.11 | ||
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
1,831.00 | 1,859.00 | 1,815.50 | 1,821.50 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
9.50 | 6.00 | 28.00 |
High: 1,859.00 | ||
Body Range (O~C): 1,831.00 ~ 1,821.50 Low: 1,815.50 | ||
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
3,000.00 | 3,053.00 | 3,003.00 | 3,012.00 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
12.00 | -3.00 | 41.00 |
High: 3,053.00 | ||
Body Range (O~C): 3,000.00 ~ 3,012.00 Low: 3,003.00 | ||
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
2,510.00 | 2,579.09 | 2,505.00 | 2,520.00 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
10.00 | 5.00 | 59.09 |
High: 2,579.09 | ||
Body Range (O~C): 2,510.00 ~ 2,520.00 Low: 2,505.00 | ||
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
205.00 | 208.20 | 203.60 | 203.60 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
1.40 | 0.00 | 3.20 |
High: 208.20 | ||
Body Range (O~C): 205.00 ~ 203.60 Low: 203.60 | ||
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
2,480.00 | 2,540.00 | 2,466.00 | 2,470.00 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
10.00 | 4.00 | 60.00 |
High: 2,540.00 | ||
Body Range (O~C): 2,480.00 ~ 2,470.00 Low: 2,466.00 | ||
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
779.40 | 783.00 | 776.80 | 778.00 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
1.40 | 1.20 | 3.60 |
High: 783.00 | ||
Body Range (O~C): 779.40 ~ 778.00 Low: 776.80 | ||
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
758.60 | 776.80 | 754.60 | 756.00 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
2.60 | 1.40 | 18.20 |
High: 776.80 | ||
Body Range (O~C): 758.60 ~ 756.00 Low: 754.60 | ||
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
20,219.48 | 20,563.38 | 20,089.96 | 20,089.96 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
129.52 | 0.00 | 343.90 |
High: 20,563.38 | ||
Body Range (O~C): 20,219.48 ~ 20,089.96 Low: 20,089.96 | ||
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
608.00 | 617.00 | 605.80 | 605.80 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
2.20 | 0.00 | 9.00 |
High: 617.00 | ||
Body Range (O~C): 608.00 ~ 605.80 Low: 605.80 | ||
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
772.20 | 775.00 | 770.80 | 771.00 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
1.20 | 0.20 | 2.80 |
High: 775.00 | ||
Body Range (O~C): 772.20 ~ 771.00 Low: 770.80 | ||
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
2,706.00 | 2,757.00 | 2,706.00 | 2,710.00 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
4.00 | 0.00 | 47.00 |
High: 2,757.00 | ||
Body Range (O~C): 2,706.00 ~ 2,710.00 Low: 2,706.00 | ||
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
2,367.00 | 2,446.00 | 2,337.70 | 2,351.00 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
16.00 | 13.30 | 79.00 |
High: 2,446.00 | ||
Body Range (O~C): 2,367.00 ~ 2,351.00 Low: 2,337.70 | ||
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
327.70 | 335.70 | 326.90 | 329.60 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
1.90 | 0.80 | 6.10 |
High: 335.70 | ||
Body Range (O~C): 327.70 ~ 329.60 Low: 326.90 | ||
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
1,011.00 | 1,026.50 | 1,002.00 | 1,004.00 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
7.00 | 2.00 | 15.50 |
High: 1,026.50 | ||
Body Range (O~C): 1,011.00 ~ 1,004.00 Low: 1,002.00 | ||
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
613.00 | 622.40 | 611.60 | 614.40 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
1.40 | 1.40 | 8.00 |
High: 622.40 | ||
Body Range (O~C): 613.00 ~ 614.40 Low: 611.60 | ||
◐ Candlesticks for Anglo American (AAL)
◐ Candlesticks for abrdn plc (ABDN)
◐ Candlesticks for Associated British Foods (ABF)
◐ Candlesticks for Admiral Group (ADM)
◐ Candlesticks for Ashtead Group (AHT)
◐ Candlesticks for Antofagasta Plc (ANTO)
◐ Candlesticks for Auto Trader Group (AUTO)
◐ Candlesticks for Aviva PLC (AV)
◐ Candlesticks for Avast PLC (AVST)
◐ Candlesticks for Aveva Group Plc (AVV)
◐ Candlesticks for Astrazeneca Plc (AZN)
◐ Candlesticks for Bae Systems Plc (BA)
◐ Candlesticks for Barclays Plc (BARC)
◐ Candlesticks for British American Tobacco (BATS)
◐ Candlesticks for Barratt Developments (BDEV)
◐ Candlesticks for BHP Group Plc (BHP)
◐ Candlesticks for Berkeley Holdings (BKG)
◐ Candlesticks for British Land Company (BLND)
◐ Candlesticks for B&M European Value Retail S.A. (BME)
◐ Candlesticks for Bunzl PLC (BNZL)
◐ Candlesticks for BP PLC (BP)
◐ Candlesticks for Burberry Group (BRBY)
◐ Candlesticks for BT Group PLC (BT.A)
◐ Candlesticks for Coca-Cola HBC AG (CCH)
◐ Candlesticks for Compass Group (CPG)
◐ Candlesticks for Croda International (CRDA)
◐ Candlesticks for CRH PLC (CRH)
◐ Candlesticks for Darktrace plc (DARK)
◐ Candlesticks for DCC PLC (DCC)
◐ Candlesticks for Diageo PLC (DGE)
◐ Candlesticks for Entain Plc (ENT)
◐ Candlesticks for Evraz PLC (EVR)
◐ Candlesticks for Experian PLC (EXPN)
◐ Candlesticks for Ferguson PLC (FERG)
◐ Candlesticks for Flutter Entertainment (FLTR)
◐ Candlesticks for Fresnillo PLC (FRES)
◐ Candlesticks for FTSE 100 (FTSE-100)
◐ Candlesticks for FTSE 250 (FTSE-250)
◐ Candlesticks for Glencore PLC (GLEN)
◐ Candlesticks for Glaxosmithkline (GSK)
◐ Candlesticks for Hikma Pharmaceuticals (HIK)
◐ Candlesticks for Hargreaves Lansdown (HL)
◐ Candlesticks for Halma PLC (HLMA)
◐ Candlesticks for Hsbc Holdings (HSBA)
◐ Candlesticks for International Consolidated Airlines S.A. (IAG)
◐ Candlesticks for Intermediate Capital (ICP)
◐ Candlesticks for Intercontinental Hotels (IHG)
◐ Candlesticks for 3I Group PLC (III)
◐ Candlesticks for Imperial Brands (IMB)
◐ Candlesticks for Informa PLC (INF)
◐ Candlesticks for Intertek Group (ITRK)
◐ Candlesticks for ITV PLC (ITV)
◐ Candlesticks for JD Sports Fashion (JD)
◐ Candlesticks for Johnson Matthey (JMAT)
◐ Candlesticks for Kingfisher PLC (KGF)
◐ Candlesticks for Land Securities Group (LAND)
◐ Candlesticks for Legal & General Group (LGEN)
◐ Candlesticks for Lloyds Banking Group (LLOY)
◐ Candlesticks for London Stock Exchange (LSEG)
◐ Candlesticks for Meggitt PLC (MGGT)
◐ Candlesticks for Mondi PLC (MNDI)
◐ Candlesticks for M&G PLC (MNG)
◐ Candlesticks for Melrose Industries (MRO)
◐ Candlesticks for National Grid (NG)
◐ Candlesticks for Natwest Group (NWG)
◐ Candlesticks for Next PLC (NXT)
◐ Candlesticks for Ocado Group (OCDO)
◐ Candlesticks for Phoenix Holdings (PHNX)
◐ Candlesticks for Polymetal International (POLY)
◐ Candlesticks for Prudential (PRU)
◐ Candlesticks for Pershing Square Holdings (PSH)
◐ Candlesticks for Persimmon PLC (PSN)
◐ Candlesticks for Pearson PLC (PSON)
◐ Candlesticks for Royal Dutch Shell (RDSA)
◐ Candlesticks for Royal Dutch Shell (RDSB)
◐ Candlesticks for RELX PLC (REL)
◐ Candlesticks for Rio Tinto PLC (RIO)
◐ Candlesticks for Reckitt Benckiser Group (RKT)
◐ Candlesticks for Royal Mail (RMG)
◐ Candlesticks for Rightmove PLC (RMV)
◐ Candlesticks for Rolls-Royce Holdings (RR)
◐ Candlesticks for Rentokil Initial (RTO)
◐ Candlesticks for Sainsbury (J) (SBRY)
◐ Candlesticks for Schroders PLC (SDR)
◐ Candlesticks for Sage Group (SGE)
◐ Candlesticks for Segro PLC (SGRO)
◐ Candlesticks for Shell Plc (SHEL)
◐ Candlesticks for Smurfit Kappa Group (SKG)
◐ Candlesticks for Smith (Ds) (SMDS)
◐ Candlesticks for Smiths Group (SMIN)
◐ Candlesticks for Scottish Mortgage Investment Trust (SMT)
◐ Candlesticks for Smith & Nephew (SN)
◐ Candlesticks for Spirax-Sarco Engineering (SPX)
◐ Candlesticks for SSE PLC (SSE)
◐ Candlesticks for Standard Chartered (STAN)
◐ Candlesticks for St. James'S Place (STJ)
◐ Candlesticks for Severn Trent (SVT)
◐ Candlesticks for Tesco PLC (TSCO)
◐ Candlesticks for Taylor Wimpey (TW)
◐ Candlesticks for Unilever PLC (ULVR)
◐ Candlesticks for United Utilities (UU)
◐ Candlesticks for Vodafone Group (VOD)
◐ Candlesticks for WPP PLC (WPP)
◐ Candlesticks for Whitbread PLC (WTB)
◐ Bearish Engulfing Candlesticks
◐ Bullish Engulfing Candlesticks
◐ Bearish Harami Candlesticks
◐ Bullish Harami Candlesticks
◐ Bearish Harami Cross Candlesticks
◐ Bullish Harami Cross Candlesticks
◐ Dark Cloud Cover Candlesticks
◐ Piercing Line Candlesticks
◐ Dragonfly Doji Candlesticks
◐ Four Price Doji Candlesticks
◐ Gravestone Doji Candlesticks
◐ Long-legged Doji Candlesticks
◐ Hammer Candlesticks
◐ Inverted Hammer Candlesticks
◐ Hanging Man Candlesticks
◐ Shooting Star Candlesticks
◐ Tweezer Bottom Candlesticks
◐ Tweezer Top Candlesticks