Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
$151.47 | $153.82 | $150.93 | $151.21 |
Body-Length | Candle Length | Body-to-Candle Factor |
---|---|---|
0.26 | 2.89 | 0.09 |
$153.82 | ||
$151.47 ~= $150.93 ~= $151.21 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
$100.46 | $101.19 | $100.41 | $100.52 |
Body-Length | Candle Length | Body-to-Candle Factor |
---|---|---|
0.06 | 0.78 | 0.08 |
$101.19 | ||
$100.46 ~= $100.41 ~= $100.52 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
$2664.98 | $2685.43 | $2663.11 | $2666.66 |
Body-Length | Candle Length | Body-to-Candle Factor |
---|---|---|
1.68 | 22.32 | 0.08 |
$2,685.43 | ||
$2,664.98 ~= $2,663.11 ~= $2,666.66 |
◐ Dragonfly Doji Candlestick
◐ Gravestone Doji Candlestick
◐ Four-price Doji Candlestick
◐ Long-legged Doji Candlestick
◐ Bearish Engulfing Candlestick
◐ Bullish Engulfing Candlestick
◐ Bearish Harami Candlestick
◐ Bearish Harami Cross Candlestick
◐ Bullish Harami Candlestick
◐ Bullish Harami Cross Candlestick
◐ Dark Cloud Cover Candlestick
◐ Piercing Line Candlestick
◐ Hammer Candlestick
◐ Inverted Hammer Candlestick
◐ Hanging Man Candlestick
◐ Shooting Star Candlestick
◐ Tweezer Bottom Candlestick
◐ Tweezer Top Candlestick