Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
$188.50 | $188.70 | $184.54 | $188.30 |
Body-Length | Candle Length | Body-to-Candle Factor |
---|---|---|
0.20 | 4.16 | 0.05 |
$188.50 ~= $188.70 ~= $188.30 | ||
$184.54 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
$61.43 | $61.46 | $61.06 | $61.41 |
Body-Length | Candle Length | Body-to-Candle Factor |
---|---|---|
0.02 | 0.40 | 0.05 |
$61.43 ~= $61.46 ~= $61.41 | ||
$61.06 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
$2316.30 | $2317.49 | $2304.12 | $2315.36 |
Body-Length | Candle Length | Body-to-Candle Factor |
---|---|---|
0.94 | 13.37 | 0.07 |
$2,316.30 ~= $2,317.49 ~= $2,315.36 | ||
$2,304.12 |
◐ Dragonfly Doji Candlestick
◐ Gravestone Doji Candlestick
◐ Four-price Doji Candlestick
◐ Long-legged Doji Candlestick
◐ Bearish Engulfing Candlestick
◐ Bullish Engulfing Candlestick
◐ Bearish Harami Candlestick
◐ Bearish Harami Cross Candlestick
◐ Bullish Harami Candlestick
◐ Bullish Harami Cross Candlestick
◐ Dark Cloud Cover Candlestick
◐ Piercing Line Candlestick
◐ Hammer Candlestick
◐ Inverted Hammer Candlestick
◐ Hanging Man Candlestick
◐ Shooting Star Candlestick
◐ Tweezer Bottom Candlestick
◐ Tweezer Top Candlestick