Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
$320.53 | $320.90 | $317.00 | $320.40 |
Body-Length | Candle Length | Body-to-Candle Factor |
---|---|---|
0.13 | 3.90 | 0.03 |
$320.53 ~= $320.90 ~= $320.40 | ||
$317.00 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
$342.15 | $342.23 | $340.08 | $342.01 |
Body-Length | Candle Length | Body-to-Candle Factor |
---|---|---|
0.14 | 2.15 | 0.07 |
$342.15 ~= $342.23 ~= $342.01 | ||
$340.08 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
$14059.10 | $14062.50 | $13977.05 | $14052.34 |
Body-Length | Candle Length | Body-to-Candle Factor |
---|---|---|
6.76 | 85.45 | 0.08 |
$14,059.10 ~= $14,062.50 ~= $14,052.34 | ||
$13,977.05 |
◐ Dragonfly Doji Candlestick
◐ Gravestone Doji Candlestick
◐ Four-price Doji Candlestick
◐ Long-legged Doji Candlestick
◐ Bearish Engulfing Candlestick
◐ Bullish Engulfing Candlestick
◐ Bearish Harami Candlestick
◐ Bearish Harami Cross Candlestick
◐ Bullish Harami Candlestick
◐ Bullish Harami Cross Candlestick
◐ Dark Cloud Cover Candlestick
◐ Piercing Line Candlestick
◐ Hammer Candlestick
◐ Inverted Hammer Candlestick
◐ Hanging Man Candlestick
◐ Shooting Star Candlestick
◐ Tweezer Bottom Candlestick
◐ Tweezer Top Candlestick