ROCE=EBIT/Capital Employed |
Financial Item | Value (in USD thousands) |
---|---|
EBIT (from Income Statement) | -69,000 |
Total Assets (from Balance Sheet) | 252,496,000 |
Total Current Liabilities (from Balance Sheet) | 92,645,000 |
Capital Employed | = (Total Assets minus Total Current Liabilities) |
= 252,496,000 - 92,645,000 | |
= 159,851,000 | |
Return on Capital Employed (ROCE) | = (EBIT / Capital Employed) |
= -69,000 / 159,851,000 | |
= -0.04% |
Financial Item | Value (in USD thousands) |
---|---|
EBIT (from Income Statement) | 8,179,000 |
Total Assets (from Balance Sheet) | 321,195,000 |
Total Current Liabilities (from Balance Sheet) | 126,385,000 |
Capital Employed | = (Total Assets minus Total Current Liabilities) |
= 321,195,000 - 126,385,000 | |
= 194,810,000 | |
Return on Capital Employed (ROCE) | = (EBIT / Capital Employed) |
= 8,179,000 / 194,810,000 | |
= 4.2% |
Financial Item | Value (in USD thousands) |
---|---|
EBIT (from Income Statement) | 33,579,000 |
Total Assets (from Balance Sheet) | 354,054,000 |
Total Current Liabilities (from Balance Sheet) | 132,507,000 |
Capital Employed | = (Total Assets minus Total Current Liabilities) |
= 354,054,000 - 132,507,000 | |
= 221,547,000 | |
Return on Capital Employed (ROCE) | = (EBIT / Capital Employed) |
= 33,579,000 / 221,547,000 | |
= 15.16% |