Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
AU$13.11 | AU$13.11 | AU$12.78 | AU$13.01 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
0.10 | 0.23 | 0.00 |
High: AU$13.11 Body Range (O~C): AU$13.11 ~ AU$13.01 | ||
Low: AU$12.78 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
AU$87.18 | AU$87.70 | AU$83.75 | AU$86.45 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
0.73 | 2.70 | 0.52 |
High: AU$87.70 Body Range (O~C): AU$87.18 ~ AU$86.45 | ||
Low: AU$83.75 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
AU$16.08 | AU$16.22 | AU$15.00 | AU$15.93 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
0.15 | 0.93 | 0.14 |
High: AU$16.22 Body Range (O~C): AU$16.08 ~ AU$15.93 | ||
Low: AU$15.00 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
AU$2.89 | AU$2.90 | AU$2.87 | AU$2.90 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
0.01 | 0.03 | 0.00 |
High: AU$2.90 Body Range (O~C): AU$2.89 ~ AU$2.90 | ||
Low: AU$2.87 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
AU$15.61 | AU$15.72 | AU$15.47 | AU$15.67 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
0.06 | 0.14 | 0.05 |
High: AU$15.72 Body Range (O~C): AU$15.61 ~ AU$15.67 | ||
Low: AU$15.47 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
AU$32.96 | AU$33.25 | AU$31.65 | AU$32.65 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
0.31 | 1.00 | 0.29 |
High: AU$33.25 Body Range (O~C): AU$32.96 ~ AU$32.65 | ||
Low: AU$31.65 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
AU$17.80 | AU$17.88 | AU$17.49 | AU$17.71 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
0.09 | 0.22 | 0.08 |
High: AU$17.88 Body Range (O~C): AU$17.80 ~ AU$17.71 | ||
Low: AU$17.49 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
AU$24.89 | AU$25.10 | AU$24.57 | AU$25.02 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
0.13 | 0.32 | 0.08 |
High: AU$25.10 Body Range (O~C): AU$24.89 ~ AU$25.02 | ||
Low: AU$24.57 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
AU$1.78 | AU$1.78 | AU$1.75 | AU$1.77 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
0.01 | 0.03 | 0.01 |
High: AU$1.78 Body Range (O~C): AU$1.78 ~ AU$1.77 | ||
Low: AU$1.75 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
AU$19.35 | AU$19.44 | AU$19.00 | AU$19.41 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
0.06 | 0.35 | 0.03 |
High: AU$19.44 Body Range (O~C): AU$19.35 ~ AU$19.41 | ||
Low: AU$19.00 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
AU$11.06 | AU$11.07 | AU$10.73 | AU$11.07 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
0.01 | 0.33 | 0.00 |
High: AU$11.07 Body Range (O~C): AU$11.06 ~ AU$11.07 | ||
Low: AU$10.73 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
AU$6.71 | AU$6.87 | AU$6.31 | AU$6.83 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
0.12 | 0.40 | 0.04 |
High: AU$6.87 Body Range (O~C): AU$6.71 ~ AU$6.83 | ||
Low: AU$6.31 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
AU$8.79 | AU$8.79 | AU$8.57 | AU$8.73 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
0.06 | 0.16 | 0.00 |
High: AU$8.79 Body Range (O~C): AU$8.79 ~ AU$8.73 | ||
Low: AU$8.57 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
AU$4.71 | AU$4.73 | AU$4.63 | AU$4.69 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
0.02 | 0.06 | 0.02 |
High: AU$4.73 Body Range (O~C): AU$4.71 ~ AU$4.69 | ||
Low: AU$4.63 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
AU$26.95 | AU$27.10 | AU$26.04 | AU$26.75 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
0.20 | 0.71 | 0.15 |
High: AU$27.10 Body Range (O~C): AU$26.95 ~ AU$26.75 | ||
Low: AU$26.04 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
AU$2.92 | AU$2.94 | AU$2.86 | AU$2.93 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
0.01 | 0.06 | 0.01 |
High: AU$2.94 Body Range (O~C): AU$2.92 ~ AU$2.93 | ||
Low: AU$2.86 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
AU$11.23 | AU$11.25 | AU$11.06 | AU$11.21 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
0.02 | 0.15 | 0.02 |
High: AU$11.25 Body Range (O~C): AU$11.23 ~ AU$11.21 | ||
Low: AU$11.06 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
AU$31.00 | AU$31.00 | AU$30.03 | AU$30.77 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
0.23 | 0.74 | 0.00 |
High: AU$31.00 Body Range (O~C): AU$31.00 ~ AU$30.77 | ||
Low: AU$30.03 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
AU$49.05 | AU$49.18 | AU$48.26 | AU$48.92 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
0.13 | 0.66 | 0.13 |
High: AU$49.18 Body Range (O~C): AU$49.05 ~ AU$48.92 | ||
Low: AU$48.26 |
Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|
AU$3.24 | AU$3.25 | AU$3.15 | AU$3.23 |
Body-Length | Lower Wick Length | Upper Wick Length |
---|---|---|
0.01 | 0.08 | 0.01 |
High: AU$3.25 Body Range (O~C): AU$3.24 ~ AU$3.23 | ||
Low: AU$3.15 |
◐ Candlesticks for Abacus Property (ABP)
◐ Candlesticks for Auckland International Airport (AIA)
◐ Candlesticks for Ampol Ltd (ALD)
◐ Candlesticks for Aristocrat Leisure (ALL)
◐ Candlesticks for Als Ltd (ALQ)
◐ Candlesticks for Atlas Arteria (ALX)
◐ Candlesticks for Amcor Plc (AMC)
◐ Candlesticks for Australia and New Zealand Banking (ANZ)
◐ Candlesticks for APA Group (APA)
◐ Candlesticks for Afterpay (APT)
◐ Candlesticks for Ausnet Services (AST)
◐ Candlesticks for ASX Ltd (ASX)
◐ Candlesticks for ASX 200 (ASX-200)
◐ Candlesticks for ASX 50 (ASX-50)
◐ Candlesticks for Aurizon Holdings (AZJ)
◐ Candlesticks for BHP Group (BHP)
◐ Candlesticks for Boral (BLD)
◐ Candlesticks for Bluescope Steel (BSL)
◐ Candlesticks for Brambles (BXB)
◐ Candlesticks for Carsales.com (CAR)
◐ Candlesticks for Commonwealth Bank of Australia (CBA)
◐ Candlesticks for Charter Hall (CHC)
◐ Candlesticks for Cimic Group (CIM)
◐ Candlesticks for Charter Hall Long Wale REIT (CLW)
◐ Candlesticks for Cromwell Property (CMW)
◐ Candlesticks for Cochlear Ltd (COH)
◐ Candlesticks for Coles Group (COL)
◐ Candlesticks for Computershare (CPU)
◐ Candlesticks for CSL Ltd (CSL)
◐ Candlesticks for Crown Resorts (CWN)
◐ Candlesticks for Domino's PIZZA Enterprises (DMP)
◐ Candlesticks for Dexus (DXS)
◐ Candlesticks for Evolution Mining (EVN)
◐ Candlesticks for Fortescue Metals (FMG)
◐ Candlesticks for Fisher & Paykel Healthcare Corporation (FPH)
◐ Candlesticks for Goodman Group (GMG)
◐ Candlesticks for Growthpoint Properties Australia (GOZ)
◐ Candlesticks for GPT Group (GPT)
◐ Candlesticks for Harvey Norman Holdings (HVN)
◐ Candlesticks for Insurance Australia (IAG)
◐ Candlesticks for Idp Education (IEL)
◐ Candlesticks for IGO Ltd (IGO)
◐ Candlesticks for Ingenia Communities (INA)
◐ Candlesticks for Incitec Pivot (IPL)
◐ Candlesticks for Janus Henderson Group Plc (JHG)
◐ Candlesticks for James Hardie Industries Plc (JHX)
◐ Candlesticks for Lendlease Group (LLC)
◐ Candlesticks for Lynas Corporation (LYC)
◐ Candlesticks for Magellan Financial (MFG)
◐ Candlesticks for Mirvac Group (MGR)
◐ Candlesticks for Mineral Resources (MIN)
◐ Candlesticks for Medibank Private (MPL)
◐ Candlesticks for Macquarie Group (MQG)
◐ Candlesticks for National Australia Bank (NAB)
◐ Candlesticks for Newcrest Mining (NCM)
◐ Candlesticks for National Storage REIT (NSR)
◐ Candlesticks for Northern Star Resources (NST)
◐ Candlesticks for Netwealth Group (NWL)
◐ Candlesticks for News Corporation (NWS)
◐ Candlesticks for Origin Energy (ORG)
◐ Candlesticks for Orica Ltd (ORI)
◐ Candlesticks for OZ Minerals (OZL)
◐ Candlesticks for Pilbara Minerals (PLS)
◐ Candlesticks for Pro Medicus (PME)
◐ Candlesticks for Qantas Airways (QAN)
◐ Candlesticks for QBE Insurance (QBE)
◐ Candlesticks for QUBE Holdings (QUB)
◐ Candlesticks for REA Group (REA)
◐ Candlesticks for Reece (REH)
◐ Candlesticks for Ramsay Health Care (RHC)
◐ Candlesticks for RIO Tinto (RIO)
◐ Candlesticks for Resmed Inc (RMD)
◐ Candlesticks for SOUTH32 (S32)
◐ Candlesticks for Scentre Group (SCG)
◐ Candlesticks for Shopping Centres Australasia Property (SCP)
◐ Candlesticks for Seek Ltd (SEK)
◐ Candlesticks for Stockland (SGP)
◐ Candlesticks for Sonic Healthcare (SHL)
◐ Candlesticks for Washington H Soul Pattinson (SOL)
◐ Candlesticks for Spark New Zealand (SPK)
◐ Candlesticks for Santos (STO)
◐ Candlesticks for Suncorp Group (SUN)
◐ Candlesticks for Seven Group Holdings (SVW)
◐ Candlesticks for Sydney Airport (SYD)
◐ Candlesticks for Tabcorp Holdings (TAH)
◐ Candlesticks for Transurban (TCL)
◐ Candlesticks for Telstra Corporation (TLS)
◐ Candlesticks for TPG Telecom (TPG)
◐ Candlesticks for Treasury Wine Estates (TWE)
◐ Candlesticks for Unibail-Rodamco-Westfield (URW)
◐ Candlesticks for Vicinity Centres (VCX)
◐ Candlesticks for Westpac Banking Corporation (WBC)
◐ Candlesticks for Wesfarmers (WES)
◐ Candlesticks for Woolworths Group (WOW)
◐ Candlesticks for Woodside Petroleum (WPL)
◐ Candlesticks for Waypoint REIT (WPR)
◐ Candlesticks for Wisetech Global (WTC)
◐ Candlesticks for Xero Ltd (XRO)
◐ Candlesticks for ZIP Co (Z1P)
◐ Bearish Engulfing Candlesticks
◐ Bullish Engulfing Candlesticks
◐ Bearish Harami Candlesticks
◐ Bullish Harami Candlesticks
◐ Bearish Harami Cross Candlesticks
◐ Bullish Harami Cross Candlesticks
◐ Dark Cloud Cover Candlesticks
◐ Piercing Line Candlesticks
◐ Dragonfly Doji Candlesticks
◐ Four Price Doji Candlesticks
◐ Gravestone Doji Candlesticks
◐ Long-legged Doji Candlesticks
◐ Hammer Candlesticks
◐ Inverted Hammer Candlesticks
◐ Hanging Man Candlesticks
◐ Shooting Star Candlesticks
◐ Tweezer Bottom Candlesticks
◐ Tweezer Top Candlesticks